| Наименование услуги | ИП | ООО |
| Нулевой баланс | 3000 руб | 3000 руб |
| До 10 операций в месяц | 6000 руб | 9000 руб |
| До 30 операций в месяц | 7000 руб | 10 000 руб |
| До 50 операций в месяц | 8000 руб | 11 000 руб |
| До 100 операций в месяц | 11 000 руб | 14 000 руб |
| До 150 операций в месяц | 1 2000руб | 16 000 руб |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| Нулевой баланс | 2000 руб | 3000 руб |
| До 10 операций в месяц | 4000 руб | 6000 руб |
| До 30 операций в месяц | 5000 руб | 7000 руб |
| До 50 операций в месяц | 6000 руб | 8000 руб |
| До 100 операций в месяц | 9000 руб | 11000 руб |
| До 150 операций в месяц | 11000 руб | 13000 руб |
| До 200 операций в месяц | расчет | расчет |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| Нулевой баланс | 2000 руб | 3000 руб |
| До 10 операций в месяц | 5000 руб | 7000 руб |
| До 30 операций в месяц | 6000 руб | 8000 руб |
| До 50 операций в месяц | 7000 руб | 9000 руб |
| До 100 операций в месяц | 9000 руб | 12000 руб |
| До 150 операций в месяц | 12000 руб | 14000 руб |
| До 200 операций в месяц | расчет | расчет |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| Нулевой баланс | 2000 руб | 3000 руб |
| До 10 операций в месяц | 5000 руб | 6000 руб |
| До 30 операций в месяц | 6000 руб | 7000 руб |
| До 50 операций в месяц | 7000 руб | 8000 руб |
| До 100 операций в месяц | 9000 руб | 11000 руб |
| До 150 операций в месяц | 12000руб | 13000 руб |
| До 200 операций в месяц | расчет | расчет |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| ОСНО | от 6000 руб | от 8000 руб |
| ЕНВД | от 4000 руб | от 6000 руб |
| УСН 6% | от 4000 руб | от 6000 руб |
| УСН 15% | от 6000 руб | от 7000 руб |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| ОСНО | от 10000 руб | от 20000 руб |
| ЕНВД | от 5000 руб | от 1000 руб |
| УСН 6% | от 5000 руб | от 1000 руб |
| УСН 15% | от 5900 руб | от 6900 руб |
| Наименование услуги | ИП | ООО |
| ОСНО | от 6000 руб | от 9000 руб |
| Услуги по смешанной схеме налогообложения | от 8000 руб | от 11000 руб |
| Восстановление отчетности | от 5000 руб | от 10000 руб |
| Составление промежуточных и ликвидационных балансов (при ликвидации предприятия) | от 10000 руб | от 20000 руб |
| Промежуточный баланс | от 5000 руб | от 10000 руб |
| Ликвидационный баланс | от 5000 руб | от 10000 руб |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Нулевой баланс (квартал) | от 3000 руб |
| До 5 операций в квартал | от 4500 руб |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Письменная консультация (email) | от 3000 руб |
| Устная консультация в офисе | 3000 руб/час |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Тариф «Минимальный» | от 3000 руб/квартал |
| Тариф «Основной» | от 8000 руб/квартал |
| Тариф «Онлайн» | от 7000 руб/квартал |
| Тариф «Профессиональный» | от 14000 руб/квартал |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Проведение аудита | от 40000 руб |
| Нулевая отчетность | от 3000 руб |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Разработка типовой учетной политики | 3 000 руб. |
| Расчет зарплаты и налогов с заработной платы в месяц свыше 10 сотрудников за каждого сотрудника | 500 руб |
| Расчет больничных и получение возмещения из ФСС | 3 000 руб. |
Наш опыт насчитывает работу с более 100 компаний. Со многими мы работаем уже 10 лет
Договор и все наши действия понятны вам.
Вы будете знакомы с бухгалтером лично. На все вопросы вы сможете получить ответ в удобной форме
Не удалось дозовониться?
Оставте свой номер телефона и первый освободившийся специалист свяжется с Вами.
Оставте свой номер телефона и наш специалист свяжется с Вами.